| Арт. / Item No. | D (мм) | D1 (резьба) | D2 (мм) | sw1 | sw2 | L1 (мм) | L2 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104-051 | 9 | M6×1 keg/tap | 4 | 10 | 10 | 7.5 | 18.5 |
| 104-052 | 9 | M8×1 keg/tap | 4 | 10 | 10 | 8 | 23 |
| 104-053 | 9 | M10×1 keg/tap | 4 | 10 | 10 | 8 | 20 |
| 104-054 | 9 | R1/8 BSP keg/tap | 4 | 11 | 11 | 8 | 20 |
| 104-054-NPT | 9 | 1/8 NPT | 4 | 11 | 11 | 8 | 20 |
| 104-055-UNF9 | 9 | 1/4-28 UNF | 4 | 11 | 11 | 8 | 20 |
| 106-051 | 12 | M6×1 keg/tap | 6 | 12 | 12 | 7.5 | 21.5 |
| 106-052 | 12 | M8×1 keg/tap | 6 | 12 | 12 | 8 | 25.5 |
| 106-053 | 12 | M10×1 keg/tap | 6 | 12 | 12 | 8 | 25.5 |
| 106-054 | 12 | R1/8 BSP keg/tap | 6 | 12 | 12 | 8 | 22 |
| 106-054-NPT | 12 | 1/8 NPT | 6 | 12 | 12 | 8.5 | 21.5 |
| 106-055-UNF | 12 | 1/4-28 UNF | 6 | 12 | 12 | 6 | 23.5 |
Прямой Push-In коннектор — универсальный трубный фитинг, обеспечивающий надёжное и герметичное соединение в разнообразных применениях. Прямое исполнение с наружной резьбой M6×1 (и другими стандартами) обеспечивает простой монтаж и совместимость с гидравлическими системами.
Максимальное давление 80 Бар (1160 PSI) позволяет применять коннектор в высоконапорных средах. Прочная конструкция из долговечных материалов обеспечивает длительную надёжность и сопротивление износу даже в самых жёстких условиях эксплуатации.
Специально разработан для нейлоновых трубок — прецизионная инженерия гарантирует плотное уплотнение и предотвращает утечки жидкости или газа, поддерживая целостность системы. Доступен в двух типоразмерах (D=9 и D=12 мм) и широком ассортименте резьбовых стандартов: Metric, BSP, NPT, UNF.