| Арт. / Item No. | D (мм) | D1 (резьба) | D2 (мм) | sw1 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104-151 | 9 | M6×1 keg/tap | 4 | 10 | 7.5 | 16.5 | 20 |
| 104-152 | 9 | M8×1 keg/tap | 4 | 10 | 8 | 16.5 | 20 |
| 104-153 | 9 | M10×1 keg/tap | 4 | 10 | 8 | 17 | 20 |
| 104-154 | 9 | R1/8 BSP keg/tap | 4 | 10 | 8 | 15 | 20 |
| 104-154-NPT | 9 | 1/8 NPT | 4 | 10 | 8 | 17 | 20 |
| 104-155-UNF | 9 | 1/4-28 UNF | 4 | 10 | 8 | 17 | 20 |
| 106-151 | 12 | M6×1 keg/tap | 6 | 10 | 7.5 | 16.5 | 21 |
| 106-152 | 12 | M8×1 keg/tap | 6 | 10 | 8 | 16.5 | 21 |
| 106-153 | 12 | M10×1 keg/tap | 6 | 10 | 8 | 17 | 21 |
| 106-154 | 12 | R1/8 BSP keg/tap | 6 | 10 | 8 | 15 | 21 |
| 106-154-NPT | 12 | 1/8 NPT | 6 | 10 | 8 | 16 | 21 |
| 106-155-UNF | 12 | 1/4-28 UNF | 6 | 10 | 7 | 15 | 21 |
Угловой Push-In коннектор для пластиковых трубок — прецизионное решение для трубопроводных систем. Разработан с повышенным вниманием к точности изготовления для обеспечения надёжной герметичности и эффективного соединения.
Наружная резьба упрощает монтаж и создаёт надёжную точку подключения, гарантируя уверенность в работе трубопровода. Высококачественные материалы обеспечивают долгий ресурс и стабильную производительность на протяжении всего срока эксплуатации.
Угловая конструкция обеспечивает универсальность применения: в производстве, строительстве и других отраслях — гибкость и адаптируемость под конкретные условия. Доступен в двух типоразмерах по диаметру тела (D=4 и D=6 мм) и шести вариантах резьбового стандарта: метрика, BSP, NPT, UNF.
Push-In монтаж без инструментов делает установку быстрой и простой — практичный выбор для широкого спектра конфигураций.