| Арт. / Item No. | D (мм) | D1 (резьба) | D2 (мм) | sw1 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104-111 | 9 | M6×1 keg/tap | 4 | 13 | 8 | 20.5 | 20 |
| 104-112 | 9 | M8×1 keg/tap | 4 | 13 | 8 | 20.5 | 20 |
| 104-113 | 9 | M10×1 keg/tap | 4 | 13 | 8 | 21.5 | 20 |
| 104-114 | 9 | R1/8 BSP keg/tap | 4 | 13 | 7.5 | 20 | 20 |
| 104-114-NPT | 9 | 1/8 NPT | 4 | 13 | 8.5 | 21.5 | — |
| 104-115-UNF | 9 | 1/4-28 UNF | 4 | 13 | 7 | 21 | 21.5 |
| 106-111 | 12 | M6×1 keg/tap | 6 | 13 | 8 | 20.5 | 21.5 |
| 106-112 | 12 | M8×1 keg/tap | 6 | 13 | 8 | 20.5 | 21.5 |
| 106-113 | 12 | M10×1 keg/tap | 6 | 13 | 8 | 21.5 | 21.5 |
| 106-114 | 12 | R1/8 BSP keg/tap | 6 | 13 | 7.5 | 20.5 | — |
| 106-114-NPT | 13 | 1/8 NPT | 6 | 13 | 8.5 | 21.5 | — |
| 106-115-UNF | 13 | 1/4-28 UNF | 6 | 13 | 7 | 21 | — |
Поворотный Push-In коннектор 90° со свободным вращением предназначен для применений, требующих гибкости и долговечности при работе с пластиковыми трубками. Разработан для сжатого воздуха — обеспечивает свободное и неограниченное вращение, что позволяет трубопроводу адаптироваться к изменяющимся условиям.
Рабочий диапазон температур от 0°C до 60°C и давление от -14 до 150 psi обеспечивают надёжную работу в разнообразных производственных условиях. Корпус из высококачественного PBT с уплотнениями NBR гарантирует отличную долговечность и герметичность на протяжении всего срока службы.
Угловая форма коннектора позволяет экономить пространство и обеспечивает удобную прокладку трубопровода в стеснённых местах — идеальный выбор для компактных промышленных установок. Push-In конструкция упрощает монтаж: надёжное соединение без инструментов. Доступен в двух типоразмерах по диаметру трубки (D=9 и D=12/13 мм) и широком ассортименте резьбовых стандартов.